Estadísticas
Toluca

Fecha de fundación: 12 de Febrero de 1917
Sede: Edomex. México
Estadio: Nemesio Díez
Torneos Jugados: 98
Torneos Ganados: 10
Sede: Edomex. México
Estadio: Nemesio Díez
Torneos Jugados: 98
Torneos Ganados: 10
CALENDARIO DE JUEGOS - LIGUILLA APERTURA 2013
| Fase | Fecha | Hora | Local | Visitante | Estadio | Ficha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuartos de Final | Sáb 23 Nov 2013 | 17:00 | ![]() Toluca | 3 - 0 | ![]() Cruz Azul | Nemesio Díez | |
| Cuartos de Final | Sáb 30 Nov 2013 | 17:00 | ![]() Cruz Azul | 1 - 1 | ![]() Toluca | Azul | |
| Semifinal | Jue 5 Dic 2013 | 19:00 | ![]() Toluca | 2 - 1 | ![]() América | Nemesio Díez | |
| Semifinal | Dom 8 Dic 2013 | 17:00 | ![]() América | 2 - 0 | ![]() Toluca | Azteca |
PLANTILLA - LIGUILLA APERTURA 2013
| Playera | Portero | JJ | JC | MIN. | GR | GA | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfredo Talavera Díaz | 4 | 4 | 360 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Miguel Ángel Centeno Báez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | César Amado Lozano Figueroa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Playera | Jugador | JJ | JC | MIN. | GA | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Francisco Gamboa Gómez | 4 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Fausto Manuel Pinto Rosas | 4 | 4 | 360 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Paulo César Da Silva Barrios | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Wilson Tiago Mathias | 3 | 2 | 195 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Carlos Gerardo Rodríguez Serrano | 2 | 1 | 147 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Pablo César Leonardo Velázquez Centurion | 4 | 2 | 347 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Aarón Galindo Rubio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Juan Carlos Cacho Gutiérrez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Antonio Naelson Matías | 4 | 0 | 175 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Carlos Esquivel Silva | 4 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Héctor Acosta Quintero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Edgar Esteban Dueñas Peñaflor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Antonio Ríos Martínez | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Óscar Ricardo Rojas García | 3 | 1 | 185 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Arturo Tapia González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Xavier Iván Báez Gamiño | 3 | 1 | 185 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Edy Germán Brambila Rosales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Miguel Ángel Almazán Quiroz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Gabriel Velasco Gutiérrez | 1 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Edgar Benítez Santander | 4 | 1 | 197 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | Richard Ortiz Bustos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Daniel González Vega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Erbín Alejandro Trejo Macías | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Isaac Brizuela Muñoz | 4 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Raúl Nava López | 4 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 5 | 7 | 1 |
| Nombre | JD | JG | JE | JP | GF | GC | PTS | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José Saturnino Cardozo Otazu | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | 0 |
TOTALES | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | 0 |


